Jumlah Seluruh Siswa : 804 Siswa | |||
Data Kelas X | Data Kelas XI | Data Kelas XII | |
Jumlah | 249 Siswa | 342 Siswa | 208 Siswa |
Laki-Laki | 120 Siswa | 153 Siswa | 97 Siswa |
Perempuan | 129 Siswa | 189 Siswa | 111 Siswa |
Agama | 241 Hindu 4 Islam 4 Kristen | 330 Hindu 9 Islam 2 Kristen 1 Katholik | 197 Hindu 5 Kristen 6 Islam |
No. | Nama | Kelamin | Kelas |
51 | Desak Komang Adi Ulandari | Perempuan | X MIPA 4 |
52 | Desak Kutha Dhiayi Pradnyadevi | Perempuan | X IIS 1 |
53 | Desak Nyoman Suwary | Perempuan | X MIPA 4 |
54 | Desak Putu Norma Dewi | Perempuan | XI IIS 1 |
55 | Desta Danu Arta | Laki Laki | X IBB |
56 | Dev Nandini B.G. | Perempuan | XII MIPA |
57 | Dewa Ayu Alfina Widyaningrum | Perempuan | XI MIPA |
58 | Dewa Ayu Bintang | Perempuan | XI MIPA |
59 | Dewa Ayu Dwi Ericka Handayani | Perempuan | X IIS 2 |
60 | Dewa Ayu Mas Merta Pradnya Saraswati | Perempuan | XI IBB 1 |
61 | Dewa Ayu Mas Merta Priyanka Nareswari | Perempuan | XI-A1-1 |
62 | Dewa Ayu Nadila Novi Yanti | Perempuan | XII MIPA |
63 | Dewa Ayu Risma Adhi Pramita | Perempuan | XI MIPA |
64 | Dewa Ayu Wahyu Laksmi Mesi | Perempuan | XI MIPA |
65 | Dewa Bagus Giri Setiawan | Laki Laki | XII MIPA |
66 | Dewa Gde Santa Semaralawa | Laki Laki | XII MIPA |
67 | Dewa Gede Wahyu Kharisma | Laki Laki | XI MIPA |
68 | Dewa Ngakan Gede Dharma Kusuma | Laki Laki | XI-A1-2 |
69 | Dewa Ngakan Gede Putra Bayu Ugrasena | Laki Laki | XII MIPA |
70 | Dewa Ngakan Made Dwiva Cahyana | Laki Laki | XII MIPA |
71 | Dewa Putu Gogo Balayoga | Laki Laki | XII MIPA |
72 | Dewana Nanditho Manggala | Laki Laki | XII MIPA |
73 | Dewayu Komang Diarasitadevi | Perempuan | XII MIPA |
74 | Dian Ahmad Fahrezi | Laki Laki | XI MIPA |
75 | Edwin Dolok Saribu | Laki Laki | XI IIS 1 |
76 | Elisa Kogoya | Perempuan | X MIPA 5 |
77 | Fitri Wulandari | Perempuan | XI MIPA |
78 | Galih Aji Saputra | Laki Laki | X MIPA 5 |
79 | Gde Gusnam Yudha Gapally | Laki Laki | X MIPA 5 |
80 | Gde Ngurah Oka Aditya Putra | Laki Laki | XII MIPA |
81 | Gde Panji Satria Mahottama | Laki Laki | X MIPA 4 |
82 | Gde Ramanda Arya Sanjaya | Laki Laki | X IIS 1 |
83 | Gede Agra Rendrayana | Laki Laki | XI IIS 1 |
84 | Gede Agus Maharta Palguna | Laki Laki | X MIPA 4 |
85 | Gede Angga Wirabhuwana Ramaputra | Laki Laki | X MIPA 1 |
86 | Gede Apriawan | Laki Laki | XII MIPA |
87 | Gede Ari Sastra Wirawan | Laki Laki | XI IIS 1 |
88 | Gede Bayu Krisna | Laki Laki | XI MIPA |
89 | Gede Deva Maruta Ambara | Laki Laki | XII MIPA |
90 | Gede Hendry Wiko Mariano | Laki Laki | X IIS 1 |
91 | Gede Octaviano Dominico | Laki Laki | XII MIPA |
92 | Gusti Ayu Cahya Sista Putri | Perempuan | XI MIPA |
93 | Gusti Ayu Komang Eva Agrayunita | Perempuan | XI MIPA |
94 | Gusti Ayu Melina Ardani | Perempuan | XII MIPA |
95 | Gusti Bagus Dwi Anugrah Harimurti | Laki Laki | XI MIPA |
96 | I Ciri Suardana | Laki Laki | XI IIS 1 |
97 | I Dewa A. Ayu Adnyaningsih | Perempuan | X MIPA 4 |
98 | I Dewa Agung Alit Pranata | Laki Laki | XII MIPA |
99 | I Dewa Agung Ayu Diah Sanjiwani | Perempuan | XI MIPA |
100 | I Dewa Agung Ayu Nirmala Karini | Perempuan | X MIPA 1 |
Mahasiswa
"Saya merasa sangat bersyukur atas persiapan yang luar biasa dari sekolah kami. Berkat dukungan guru-guru kompeten dan lingkungan belajar yang kondusif, saya berhasil lolos SNBP 2024 ke ITS Surabaya, jurusan Kimia. Pengalaman di Smanichi tidak hanya memberi saya pengetahuan mendalam, tetapi juga memupuk kemandirian dan semangat untuk berkembang. Terima kasih Smanichi!".
Mahasiswi
"Berkat bimbingan dari guru-guru dan lingkungan belajar yang memotivasi, saya berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Hyogo University Jepang. Pengalaman di SMA Neger 1 Bangli tidak hanya memperluas wawasan akademik saya, tetapi juga membantu saya mengembangkan keterampilan interpersonal dan keberanian untuk mengejar impian saya di kancah internasional. Thanks Smanichi!"
Mahasiswi
"Saya dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Bangli. Berkat pendidikan berkualitas dan dukungan dari guru-guru kami, saya berhasil lolos SNBP 2024 untuk bergabung dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), jurusan Manajemen Hutan. Pengalaman belajar di SMA 1 telah mempersiapkan saya dengan baik, tidak hanya dalam akademik tetapi juga dalam pengembangan diri."